Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Gimleo
Certificação:
RoHS
Intercambiador de calor industrial de arrefecimento com taxa de fluxo de líquido de 7 m3/h em oficinas de reparação de máquinas
Intercâmbio de calor de tanque profissional eficiente amplamente utilizado para refrigeradores industriais
Um Modelo | Capacidade de aquecimento | Fluxo de água | H | H1 | H2 | H3 | L | M | N | Bocal líquido | Bocal de gás | Deixe a água |
Modelo | KW | M3/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
GAH01-CMF | 5 | 1 | 218 | 140 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 12.7 | 19.05 |
GAH02-CMF | 8.5 | 1.6 | 258 | 180 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 12.7 | 19.05 |
GAH06-CMF | 26.5 | 3.2 | 350 | 265 | 55 | 30 | 150 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 19.05*2 |
GAH07-CMF | 28.5 | 3.5 | 393 | 308 | 55 | 30 | 150 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 19.05*2 |
GADL6.5-CMF | 17.5 | 3 | 453 | 325 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
GADL08-CMF | 22 | 3.5 | 520 | 426 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
GADL09-CMF | 25 | 4 | 520 | 426 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
GASL07-CMF | 33 | 5 | 323 | 220 | 62.5 | 30 | 240 | 238 | 209 | 12.7 | 25.4 | 25.4*2 |
GAL10-CMF | 47 | 6.5 | 463 | 360 | 62.5 | 30 | 240 | 238 | 209 | 12.7 | 25.4 | 25.4*2 |
GAL12-CMF | 54.5 | 7 | 503 | 400 | 62.5 | 30 | 240 | 238 | 209 | 12.7 | 25.4 | 25.4*2 |
GAS15-CMF | 60 | 10.4 | 565 | 460 | 63.5 | 50 | 170 | 250 | 225 | 19.05 | 28 | 28*2 |
Introdução:Tubos de alta eficiência em trocador de calor Shell pode ser amplamente utilizado em água fonte de ar condicionado, industrial chiller e bomba de calor
Característica: Alta eficiência do trocador de calor,segurança,pequeno volume
Condição material:Tubo de trocador de calor: Norma aplicada: GB/T19447, ou equivalente à ASTM B359, ASTME SB 359;
Materiais: cobre T2/TP2 e níquel-cobre 90/10, cobre Bfe 10-1-1, BFe30-1-1 para opção.
Shell: Aço de alta qualidade
Envie a sua consulta directamente para nós