Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Gimleo
Certificação:
RoHS
Número do modelo:
marisco
Trocador de calor de tubo para refrigeração de água de aquário de frutos do mar em diferentes formas estruturais
Variedade Formas estruturais Aquário Resfriamento de água Evaporador de tubo de titânio
Modelo | Tubo de titânio puro liso | Capacidade de arrefecimento | Fluxo de água | Saída de entrada de água | D | D1 | H |
(mm) | (KW) | (m3/h) | ( polegada) | mm | mm | mm | |
ETA-0.5 | 12.7 × 0,5 × 4000 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 160 | 182 | 370 |
ETA-0.75 | 12.7 × 0,5 × 6000 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 160 | 182 | 370 |
ETA-1 | 12.7 × 0,5 × 7500 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 160 | 182 | 420 |
ETA-1.5 | 12.7×0,5×11500 | 3.75 | 1 | 1.5 | 160 | 182 | 530 |
ETA-2 | 12.7 × 0,5 × 15000 | 5 | 1.5 | 1.5 | 200 | 266 | 395 |
ETA-3 | 19 × 0,5 × 15000 | 7.5 | 2 | 1.5 | 250 | 310 | 480 |
ETA-4 | 19 × 0,5 × 20 000 | 10 | 2.8 | 1.5 | 250 | 310 | 580 |
ETA-5 | 19 × 0,5 × 25000 | 12.5 | 3.5 | 1.5 | 315 | 367 | 460 |
ETA-7.5 | 25 × 0,5 × 28500 | 18.5 | 5 | 2 | 315 | 367 | 710 |
ETA-10 | 2-19 × 0,5 × 25000 | 25 | 7 | 2 | 355 | 407 | 730 |
Evaporador de titânio:
Evaporadores de tubos de titânio comumente utilizados em frutos do mar, poços de peixe, refrigeração de alimentos, meios químicos e outros equipamentos.
Os evaporadores de tubos de titânio também são capazes de usar A-, B-, Series.
Envie a sua consulta directamente para nós